DOLAR 39,3996 0.46%
EURO 45,7349 0.99%
ALTIN 4.323,90-0,09
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: 0.01% 0,58 Adet:   1.970 Mio.Lot Hacim:   56.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 9365
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,00 0,36 15:59:41
  • AGHOL 244,70 -0,93 15:59:12
  • AGROT 7,05 -0,14 15:59:43
  • AHGAZ 27,82 -0,86 15:58:30
  • AKBNK 59,85 0,59 15:59:44
  • AKSA 9,05 0,00 15:59:42
  • AKSEN 33,14 -2,53 15:59:23
  • ALARK 77,55 -1,77 15:59:41
  • ALFAS 41,12 -0,92 15:59:36
  • ALTNY 86,95 2,84 15:59:45
  • ANHYT 73,15 1,81 15:58:58
  • ANSGR 84,30 1,02 15:59:40
  • ARCLK 111,20 2,02 15:59:20
  • ARDYZ 25,90 -0,54 15:59:45
  • ASELS 142,90 0,99 15:59:46
  • ASTOR 91,30 -1,19 15:59:37
  • AVPGY 57,40 0,44 15:59:09
  • BERA 13,88 0,07 15:59:46
  • BIMAS 495,50 0,10 15:59:47
  • BRSAN 313,75 -0,79 15:59:43
  • BRYAT 1.755,00 0,29 15:59:41
  • BSOKE 15,90 1,73 15:59:45
  • BTCIM 5,04 -0,59 15:56:33
  • CANTE 1,49 0,00 15:59:30
  • CCOLA 48,36 -0,62 15:59:46
  • CIMSA 45,60 -0,87 15:59:39
  • CLEBI 1.705,00 -0,64 15:58:37
  • CWENE 14,07 -0,78 15:59:47
  • DOAS 171,50 -2,45 15:59:43
  • DOHOL 14,49 -1,02 15:59:40
  • ECILC 42,50 -0,70 15:59:13
  • EFORC 110,60 1,10 15:59:37
  • EGEEN 7.800,00 -0,64 15:59:24
  • EKGYO 14,96 -1,45 15:59:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,17 1,31 15:59:38
  • ENJSA 54,15 -1,19 15:59:14
  • ENKAI 62,85 0,48 15:59:34
  • EREGL 25,38 2,34 15:59:42
  • EUPWR 24,84 -0,96 15:59:43
  • FROTO 82,55 -0,24 15:59:45
  • GARAN 117,30 0,09 15:59:42
  • GESAN 39,56 -0,35 15:59:28
  • GOLTS 325,00 0,46 15:56:26
  • GRTHO 347,50 0,58 15:59:22
  • GSRAY 1,66 -1,19 15:58:57
  • GUBRF 223,10 -2,53 15:59:45
  • HALKB 20,00 -0,30 15:59:34
  • HEKTS 2,97 -0,34 15:59:40
  • IEYHO 14,16 3,66 15:59:43
  • ISCTR 11,33 -0,18 15:59:47
  • ISMEN 35,42 6,11 15:59:24
  • KARSN 9,35 -0,64 15:59:19
  • KCAER 12,97 -1,14 15:59:18
  • KCHOL 144,90 -0,34 15:59:47
  • KONTR 22,40 -0,27 15:59:44
  • KONYA 4.977,50 -0,45 15:57:21
  • KOZAA 86,80 -3,34 15:59:39
  • KOZAL 23,78 -1,74 15:59:38
  • KRDMD 21,86 0,28 15:59:44
  • KTLEV 7,43 1,78 15:59:46
  • LMKDC 26,24 -0,91 15:59:44
  • MAGEN 32,96 1,42 15:59:36
  • MAVI 36,08 1,35 15:59:47
  • MGROS 471,75 -0,84 15:59:43
  • MIATK 30,32 -0,52 15:59:40
  • MPARK 332,00 -0,90 15:58:37
  • OBAMS 49,88 1,46 15:58:55
  • ODAS 4,75 -0,21 15:59:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 378,25 0,87 15:58:10
  • OYAKC 21,10 -0,28 15:59:39
  • PASEU 75,75 -4,11 15:56:37
  • PETKM 16,09 -0,43 15:59:45
  • PGSUS 239,50 -1,24 15:59:43
  • RALYH 99,05 -1,05 15:59:12
  • REEDR 9,85 0,20 15:59:45
  • RYGYO 15,91 3,85 15:59:30
  • SAHOL 81,15 0,31 15:59:37
  • SASA 3,10 -0,32 15:59:47
  • SELEC 79,40 0,25 15:59:36
  • SISE 32,56 -1,03 15:59:47
  • SKBNK 4,73 3,28 15:59:21
  • SMRTG 26,50 -1,12 15:59:29
  • SOKM 32,44 -0,67 15:59:40
  • TABGD 169,50 -0,29 15:59:24
  • TAVHL 238,10 -1,94 15:59:46
  • TCELL 91,80 -0,76 15:59:44
  • THYAO 262,25 -0,57 15:59:45
  • TKFEN 125,60 2,11 15:59:34
  • TOASO 184,10 -0,43 15:59:42
  • TSKB 11,16 0,36 15:59:40
  • TTKOM 57,55 2,40 15:59:14
  • TTRAK 575,50 -0,95 15:59:14
  • TUPRS 131,40 0,08 15:59:41
  • TURSG 7,95 2,85 15:59:27
  • ULKER 109,10 0,65 15:59:45
  • VAKBN 23,52 -0,17 15:59:36
  • VESTL 32,72 -0,12 15:59:30
  • YEOTK 37,58 -1,11 15:59:39
  • YKBNK 27,74 0,87 15:59:47
  • ZOREN 2,92 -1,02 15:59:43
ofis taşımacılığı
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
Türkiye'de bahis siteleri hem yerel hem de uluslararası platformlarda hizmet verir. Yasal bahis siteleri, Spor Toto lisansı ile çalışır. Yabancı bahis siteleri ise genellikle Malta, Curacao gibi lisanslarla faaliyet gösterir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarıyla da kullanıcı dostudur.
deneme bonusu