DOLAR 44,2014 0.01%
EURO 50,9308 0.05%
ALTIN 7.107,48-0,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.957 s Değişim: -1.04% -136,21 Adet:   5.958 Mio.Lot Hacim:   115.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,880
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,19 -0,58 18:09:53
  • AGHOL 28,60 -1,17 18:08:50
  • AKBNK 72,70 0,21 18:09:52
  • AKSA 10,93 1,02 18:09:56
  • AKSEN 76,20 -1,74 18:09:58
  • ALARK 89,10 -0,78 18:09:59
  • ALTNY 14,93 -0,47 18:09:58
  • ANSGR 26,80 -4,56 18:09:42
  • ARCLK 113,00 1,07 18:09:51
  • ASELS 320,50 -0,54 18:09:59
  • ASTOR 186,00 -4,57 18:09:52
  • BALSU 14,14 0,71 18:09:36
  • BIMAS 683,00 -3,39 18:09:32
  • BRSAN 511,00 -1,35 18:09:47
  • BRYAT 2.270,00 3,13 18:09:22
  • BSOKE 33,50 -1,47 18:09:16
  • BTCIM 6,30 2,11 18:08:32
  • CANTE 1,54 0,65 18:09:50
  • CCOLA 70,15 0,21 18:08:31
  • CIMSA 49,68 1,10 18:08:17
  • CWENE 29,76 0,81 18:08:01
  • DAPGM 13,74 3,31 18:09:33
  • DOAS 195,90 -1,26 18:05:10
  • DOHOL 21,00 -1,22 18:09:15
  • DSTKF 1.740,00 -0,51 18:09:52
  • ECILC 114,40 -5,61 18:09:29
  • EFOR 15,46 -9,96 18:09:44
  • EGEEN 5.750,00 0,17 18:08:59
  • EKGYO 20,16 0,80 18:09:48
  • ENERY 8,87 -3,48 18:09:15
  • ENJSA 119,10 -1,00 18:09:06
  • ENKAI 94,25 0,64 18:09:37
  • EREGL 28,16 -0,85 18:09:57
  • EUPWR 34,70 -1,48 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,72 -7,48 18:08:01
  • FROTO 105,60 -0,43 18:09:07
  • GARAN 134,10 0,98 18:09:48
  • GENIL 9,42 1,84 18:09:51
  • GESAN 44,20 -1,73 18:09:57
  • GLRMK 170,40 4,86 18:09:29
  • GRSEL 329,00 -0,60 18:08:01
  • GRTHO 249,00 -3,86 18:09:06
  • GSRAY 1,14 1,79 18:09:01
  • GUBRF 511,50 -1,82 18:09:48
  • HALKB 39,70 -4,38 18:09:49
  • HEKTS 2,93 -1,35 18:09:44
  • ISCTR 14,11 0,28 18:09:50
  • ISMEN 44,36 -2,38 18:09:50
  • IZENR 9,80 1,55 18:08:19
  • KCAER 11,77 -0,51 18:08:53
  • KCHOL 193,20 -0,31 18:09:25
  • KLRHO 159,80 -9,97 18:09:34
  • KONTR 8,73 -0,46 18:08:38
  • KRDMD 30,02 1,76 18:09:59
  • KTLEV 60,70 9,96 18:09:48
  • KUYAS 71,45 1,35 18:08:15
  • MAGEN 48,10 -1,43 18:09:28
  • MAVI 41,18 -0,72 18:08:27
  • MGROS 591,50 -2,23 18:08:29
  • MIATK 38,22 -1,14 18:09:49
  • MPARK 440,00 2,56 18:08:10
  • OBAMS 8,10 5,88 18:09:58
  • ODAS 6,01 0,00 18:09:31
  • OTKAR 368,50 1,03 18:09:55
  • OYAKC 23,22 0,87 18:09:57
  • PASEU 122,00 0,41 18:09:33
  • PATEK 17,55 -2,39 18:09:53
  • PETKM 19,80 -1,69 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,90 -0,23 18:09:51
  • QUAGR 3,13 -0,63 18:09:49
  • RALYH 141,00 0,86 18:08:50
  • REEDR 6,72 9,98 18:09:58
  • SAHOL 94,05 -0,90 18:09:51
  • SASA 2,48 0,81 18:09:59
  • SISE 42,48 2,16 18:09:52
  • SKBNK 10,90 -0,46 18:09:57
  • SOKM 53,35 -2,65 18:09:42
  • TABGD 253,00 -2,03 18:08:01
  • TAVHL 290,00 -2,27 18:09:59
  • TCELL 109,10 0,28 18:09:47
  • THYAO 290,00 -0,77 18:09:44
  • TKFEN 83,75 -1,47 18:08:01
  • TOASO 304,75 -1,85 18:09:44
  • TRALT 51,15 -3,49 18:09:48
  • TRENJ 104,10 -3,61 18:09:32
  • TRMET 145,00 -2,49 18:09:41
  • TSKB 12,33 1,15 18:09:58
  • TSPOR 0,96 0,00 18:08:02
  • TTKOM 60,00 -1,48 18:09:22
  • TTRAK 459,00 -0,22 18:08:03
  • TUKAS 2,34 0,43 18:05:10
  • TUPRS 255,00 0,74 18:09:57
  • TUREX 8,05 2,81 18:08:03
  • TURSG 13,03 -3,27 18:09:14
  • ULKER 109,20 0,18 18:09:07
  • VAKBN 31,86 -2,87 18:09:19
  • VESTL 28,40 0,42 18:08:01
  • YEOTK 48,26 -3,17 18:09:49
  • YKBNK 34,98 0,52 18:09:02
  • ZOREN 2,90 -0,68 18:09:17
yangın algılama sistemleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
Türkiye'de bahis siteleri hem yerel hem de uluslararası platformlarda hizmet verir. Yasal bahis siteleri, Spor Toto lisansı ile çalışır. Yabancı bahis siteleri ise genellikle Malta, Curacao gibi lisanslarla faaliyet gösterir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarıyla da kullanıcı dostudur.
deneme bonusu